
Mietbike Corratec E-Power 28 Sport CX5 10S Trapez BK 24220-M
Der starke Bosch Performance Motor und der 500 Wh Akku haben die Kraft und Ausdauer, jede Alltagssituation mühelos zu meistern.
- Artikel-Nr.: BK24220_M
Der starke Bosch Performance Motor und der 500 Wh Akku haben die Kraft und Ausdauer, jede... mehr
Produktinformationen "Mietbike Corratec E-Power 28 Sport CX5 10S Trapez BK 24220-M"
Der starke Bosch Performance Motor und der 500 Wh Akku haben die Kraft und Ausdauer, jede Alltagssituation mühelos zu meistern.
Der Rahmen mit Fusion Tube Edge Technology trägt dazu bei, dass das E-Power 28 Performance zuverlässig und sicher im Stadtverkehr und auf einer Wochenendrunde durch die Landschaft bewegt wird.
Mieten:
Preise pro E-Bike | Kategorie 1 bis 25 km/h E-Mountainbike (Hardtrail) | |
bis zu 1 Stunde | 20.00 | |
bis zu 2 Stunden | 30.00 | |
1 Tag | 50.00 | |
2 Tage | 90.00 | |
3 Tage | 120.00 | |
4 Tage | 140.00 | |
5 Tage | 150.00 | |
6 Tage | 165.00 | |
1 Woche | I + jeder weitere Tag | 175.00 I 25.00 |
2 Wochen | I + jeder weitere Tag | 315.00 I 22.50 |
3 Wochen | I + jeder weitere Tag | 420.00 I 20.00 |
1 Monat | I + jeder weitere Tag | 525.00 I 17.50 |
2 Monate | I + jeder weitere Tag | 900.00 I 15.00 |
3 Monate | I + jeder weitere Tag | 1125.00 I 12.50 |
Zusätzliche Tage bei der Wochenmiete werden zu dem Tagessatz der Wochenmiete in Rechnung gestellt. | ||
Die Preise verstehen sich inkl. MwSt., gültig ab Januar 2020 |
Die Mietbikes müssen an unserem Standort abgeholt und sauber zurückgebracht werden.
Weiterführende Links zu "Mietbike Corratec E-Power 28 Sport CX5 10S Trapez BK 24220-M"
Verfügbare Downloads:
BOSCH Performance CX BOSCH Power Tube 500 Wh E-Power 28... mehr
![]() | BOSCH Performance CX |
![]() | BOSCH Power Tube 500 Wh |
![]() | E-Power 28 |
![]() | Suntour NEX-E25 P 700 C 63 mm |
![]() | Shimano T8000 Deore XT |
![]() | Shimano Deore |
![]() | Shimano Disc Brake MT200 180mm/160mm |
![]() | ZZYZZX E-Power Crank 18T |
![]() | Shimano HG50 - 11-36T 10S |
![]() | Shimano HG54 10S |
![]() | ZZYZX Trekking HD 28“ |
![]() | Continental Contact 47mm |
![]() | Selle Royal Milo Plus Trekking |
![]() | ZZYZX Suspension Seatpost 30.9 mm |
![]() | ZZYZX Folding Stem |
![]() | ZZYZX Trekking Handlebar 640mm |
![]() | AXA Compact Line 35 |
E-Power 28 Sport CX5 10S Trapez CM A B C D E F G... mehr
![]() | E-Power 28 Sport CX5 10S Trapez | ||||||||
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
45 | 570 | 160 | 69 | 73 | 1124 | 483 | 373 | 643 | |
48 | 583 | 170 | 69 | 73 | 1137 | 483 | 383 | 652 | |
51 | 590 | 170 | 69 | 73 | 1115 | 483 | 391 | 653 | |
54 | 600 | 170 | 69 | 73 | 1155 | 483 | 401 | 653 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mietbike Corratec E-Power 28 Sport CX5 10S Trapez BK 24220-M"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen