
E-Power MTC 100 Wave CX6
Neues Wave Rahmendesign bietet verbessert Komfort und Sensibilität. Akku kann nach oben herausgenommen werden. Rock Shox 100mm Fahrwerk mit starken...
- Artikel-Nr.: BK30445
Neues Wave Rahmendesign bietet verbessert Komfort und Sensibilität. Akku kann nach oben... mehr
Produktinformationen "E-Power MTC 100 Wave CX6"
Neues Wave Rahmendesign bietet verbessert Komfort und Sensibilität.
Akku kann nach oben herausgenommen werden.
Rock Shox 100mm Fahrwerk mit starken 4-Kolben Bremsen und 27.5" Räder.
Grösse: | L, M, S |
Farbe: | Brown/Dark Grey/Light Green |
Weiterführende Links zu "E-Power MTC 100 Wave CX6"
Bosch Performance Line CX Smart System mit Purion 200 Display Power Tube... mehr
![]() | Bosch Performance Line CX Smart System mit Purion 200 Display |
![]() | Power Tube 600 Horizontal |
![]() | Corratec EP MTC 100 27.5" 100mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm |
![]() | SR SUNTOUR Mobie25 air lor ds 27.5" 15x100mm 100mm |
![]() | Shimano RD-U6000 cues GS 10-Speed |
![]() | Shimano SL-U6000-10R cues 10-Speed |
![]() | Shimano MT200 180/180mm |
![]() | Miranda DM CF3D 38T w/guard |
![]() | SR SUNTOUR EDGE-X 2CR 190x40mm |
![]() | Shimano CS-LG300-11 Cues 11-48T 10-Speed |
![]() | Shimano CN-LG500 Linkglide 9/10/11 Speed |
![]() | 584-27 15x110/12x148 Center Lock |
![]() | Schwalbe Johnny Watts 60-584 |
![]() | Selle Royal essenza lady |
![]() | Kindshock RAGEi 30.9 100/125mm westy remote |
![]() | Alloy 0-90 Deg Adjustable 31.8 75/90mm |
![]() | Alloy 31.8 720mm 9 Deg Backsweep |
Size A B C D E F G... mehr
![]() | | |||||||||
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
S | 620 | 160 | 67.0 | 74.0 | 1261 | 490 | 456 | 648 | 435 | |
M | 634 | 170 | 67.0 | 74.0 | 1276 | 490 | 467 | 658 | 465 | |
L | 644 | 170 | 67.0 | 74.0 | 1287 | 490 | 478 | 658 | 525 | |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "E-Power MTC 100 Wave CX6"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen