
E-Power Trekking 28 CX8 Belt Wave
Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb. Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung. Benutzerfreundliche, aktuellste Bosch Technolo...
- Artikel-Nr.: BK30313
Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb. Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD... mehr
Produktinformationen "E-Power Trekking 28 CX8 Belt Wave"
Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Benutzerfreundliche, aktuellste Bosch Technologie für mehr Effizienz und Konnektivität.
Grösse: | 45, 50, 55 |
Farbe: | Black/Silver |
Weiterführende Links zu "E-Power Trekking 28 CX8 Belt Wave"
Bosch Performance Line CX Smart System mit Kiox 300 Display Bosch... mehr
![]() | Bosch Performance Line CX Smart System mit Kiox 300 Display |
![]() | Bosch Tube 800 Horizontal |
![]() | Corratec EP Trekking 28 CX Belt Wave Alluminium 10x135 mm |
![]() | SR Suntour NX1 Air LO DS 29" 15x110mm 80mm |
![]() | Enviolo Trekking |
![]() | Enviolo Manual Controller Twist Pure |
![]() | Tektro HD M535 4/4 Piston 180/180mm |
![]() | Gates 46T |
![]() | Gates 22T |
![]() | Gates carbon drive belt 122T |
![]() | 622-27 15x110/10x135mm 6-Bolt |
![]() | Schwalbe Energizer Active Plus 55-622 |
![]() | Selle Royal Essenza Lady |
![]() | Suspension Alloy 30.9 x 350 mm |
![]() | Alloy 0-90 Deg Adjustable 31.8 90/105mm ICR SP Connect |
![]() | Alloy 31.8 mm 660 mm 29 Deg Backsweep |
![]() |
E-POWER URBAN 28 AP5 8S WAVE CM A B C... mehr
| E-POWER URBAN 28 AP5 8S WAVE | ||||||||
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
45 | 610 | 165 | 68.0 | 74.0 | 1187 | 465 | 425 | 645 | |
50 | 609 | 170 | 68.0 | 74.0 | 1187 | 465 | 423 | 650 | |
55 | 616 | 180 | 68.0 | 74.0 | 1194 | 465 | 426 | 659 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "E-Power Trekking 28 CX8 Belt Wave"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen