
E-Power Trekking 28 CX8 Sport
Steifer Rahmen bis 140kg Systemgewicht sorgt für sicheres Fahrgefühl trotz Zuladung. Neuste Bosch Akku und Motortechnologie für extra grosse Reichw...
- Artikel-Nr.: BK30311
Steifer Rahmen bis 140kg Systemgewicht sorgt für sicheres Fahrgefühl trotz Zuladung. Neuste... mehr
Produktinformationen "E-Power Trekking 28 CX8 Sport"
Steifer Rahmen bis 140kg Systemgewicht sorgt für sicheres Fahrgefühl trotz Zuladung.
Neuste Bosch Akku und Motortechnologie für extra grosse Reichweite und Effizienz.
Hochwertige Komponenten garantieren Langlebigkeit und Fahrspass.
Grösse: | 45, 50, 55 |
Farbe: | Dark Grey/Dark Red/Orange |
Weiterführende Links zu "E-Power Trekking 28 CX8 Sport"
Bosch Performance Line CX Smart System mit Intuvia 100 Display Bosch... mehr
![]() | Bosch Performance Line CX Smart System mit Intuvia 100 Display |
![]() | Bosch Tube 800 Horizontal |
![]() | Corratec EP Trekking 28 CX Trapez Alluminium 10x135 mm |
![]() | SR Suntour NX1 Air LO DS 29" 15x110mm 80mm |
![]() | Shimano RD-U6020-11 Cues SGS 11-Speed |
![]() | Shimano SL-U6000-11R Cues 11-Speed |
![]() | Tektro HD M535 4/4 Piston 180/180mm |
![]() | Miranda DM CF3D 38T |
![]() | Shimano CS-LG400-11 Cues 11-Speed 11-45-T |
![]() | Shiamno CN-LG500 Linkglide 9/10/11 Speed |
![]() | 622-27 15x110/10x135mm Center Lock |
![]() | Schwalbe Energizer Active Plus 55-622 |
![]() | Selle Royal Essenza Lady |
![]() | Suspension Alloy 30.9 x 350 mm |
![]() | Alloy 0-90 Deg Adjustable 31.8 90/105mm ICR SP Connect |
![]() | Alloy 31.8 mm 660 mm 29 Deg Backsweep |
![]() |
E-POWER URBAN 28 AP5 8S WAVE CM A B C... mehr
| E-POWER URBAN 28 AP5 8S WAVE | ||||||||
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
45 | 610 | 165 | 68.0 | 74.0 | 1170 | 465 | 425 | 645 | |
50 | 609 | 170 | 68.0 | 74.0 | 1170 | 465 | 423 | 650 | |
55 | 616 | 180 | 68.0 | 74.0 | 1177 | 465 | 426 | 659 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "E-Power Trekking 28 CX8 Sport"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen