
E-Power C29 CX8 Wave
Ideal für lange Touren dank, erhöhten Komfort und grosser Akku. Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimi...
- Artikel-Nr.: BK30342
Ideal für lange Touren dank, erhöhten Komfort und grosser Akku. Shimano Linkglide Technologie... mehr
Produktinformationen "E-Power C29 CX8 Wave"
Ideal für lange Touren dank, erhöhten Komfort und grosser Akku.
Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Cues 10-fach Schaltung mit Tektro HD T275 180/160mm Bremsen.
Grösse: | 45, 50, 55 |
Farbe: | Brown/Cappaccino/Grey |
Weiterführende Links zu "E-Power C29 CX8 Wave"
Bosch Performance Line CX Smart System mit Intuvia 100 Display Power Tube... mehr
![]() | Bosch Performance Line CX Smart System mit Intuvia 100 Display |
![]() | Power Tube 800 Horizontal |
![]() | Corratec EP C29 CX Wave Aluminium 10x135mm |
![]() | C29er Alloy Fork 9x100mm QR |
![]() | Shimano RD-U6020-10 Cues SGS 10-Speed |
![]() | Shimano SL-U6000-10R Cues 10-Speed |
![]() | Tektro HD T275 180/160 |
![]() | Miranda DM CF3D 38T |
![]() | Shimano CS-LG300-10Cues 10-Speed 11-39T |
![]() | Shimano CN-LG500 Linkglide 9/10/11 Speed |
![]() | 622-23 9x100/10x135mm 6-Bolt |
![]() | Continental contact cruiser 55-622 brown/brown |
![]() | Selle Royal essenza relaxed |
![]() | Twin Bolt Alloy 30.9x350mm |
![]() | Speed Lifter classic 31.8 75/90mm |
![]() | Alloy 31.8 660mm 29 Deg Backsweep |
Size A B C D E F G... mehr
![]() | | |||||||||
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | | |
45 | 610 | 165 | 68.0 | 74.0 | 1187 | 482 | 425 | 645 | ||
50 | 609 | 170 | 68.0 | 74.0 | 1187 | 482 | 423 | 650 |
| |
55 | 616 | 180 | 68.0 | 75.0 | 1194 | 482 | 426 | 659 | ||
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "E-Power C29 CX8 Wave"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen